Salvit Beauty Formula
Salvit Beauty Formula je na čekanju i biće isporučen čim ponovo bude dostupan.
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Preporuka za korišćenje
Opis proizvoda
Opis proizvoda
Multivitamin + Kalcijum Kompleks
Opis proizvoda
Ovaj **kompleks esencijalnih minerala i vitamina** pruža optimalnu podršku za zdravlje kostiju, imunitet i opšte blagostanje. Sadrži **kalcijum, magnezijum, fosfor, vitamine A, C, D, E i B kompleks**, kao i **mangan, cink, selen i jod**, koji zajedno podržavaju vitalne funkcije organizma.
Sastav
| Aktivni sastojci | Količina po dnevnoj dozi (2 tablete) | % PU* |
|---|---|---|
| Kalcijum | 556 mg | 69,5% |
| Fosfor | 220 mg | 31,42% |
| Magnezijum | 66,66 mg | 17,78% |
| Holin bitartarat | 50 mg | ** |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Cink | 5 mg | 50% |
| Mangan | 3,34 μg | 167% |
| Inozitol | 20 mg | ** |
| Vitamin E | 16 mg | 133,34% |
| Niacin (Vitamin B3) | 16,6 mg | 103,76% |
| Betain hidrohlorid | 16,68 mg | ** |
| PABA | 16,68 mg | ** |
| Bioflavonoidi citrusa | 16,68 mg | ** |
| Pantotenska kiselina (Vitamin B5) | 10 mg | 166,66% |
| Vitamin A | 1000 μg RAE (3334 I.J.) | 125% |
| Rutin | 8,34 mg | ** |
| Gvožđe | 2 mg | 14,28% |
| Vitamin B12 | 5,34 μg | 213,4% |
| Vitamin B6 | 3,34 mg | 238,58% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 3,34 mg | 303,62% |
| Ekstrakt ploda šipka (Rosa canina) | 2 mg (ekv. 40 mg biljke) | ** |
| Selen | 8 μg | 14,54% |
| Vitamin D | 1,66 μg (66,68 I.J.) | 33,2% |
| Folna kiselina | 133,4 μg | 66,7% |
| Biotin (Vitamin B7) | 132 μg | 264% |
| Jod | 75 μg | 50% |
* PU - Preporučeni dnevni unos
