7Nutrition Whey Protein 80 – Visokokvalitetni Protein Surutke
7Nutrition Whey Protein 80 – Visokokvalitetni Protein Surutke - Čokolada / 2kg je na čekanju i biće isporučen čim ponovo bude dostupan.
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Preporuka za korišćenje
Opis proizvoda
Opis proizvoda
7Nutrition Whey Protein 80 je visokoprocentni koncentrat proteina surutke, koji pruža optimalnu podršku rastu i regeneraciji mišića. Njegova napredna formula sadrži čak 97,5% čistog proteina sa bogatim aminokiselinskim profilom, uključujući visok nivo BCAA (leucin, izoleucin, valin).
Sa brzom apsorpcijom i lakom probavljivošću, Whey Protein 80 je idealan za sportiste, bodibildere i rekreativce koji žele efikasan izvor proteina. Bilo da vam treba manja količina za probu (500g) ili veće pakovanje za redovnu upotrebu (2kg), ovaj protein je savršen izbor za opšte zdravlje, snagu i izdržljivost.
Prednosti 7Nutrition Whey Protein 80:
✔ Visok sadržaj proteina (97,5%) – podržava mišićni rast i oporavak
✔ Odličan aminokiselinski profil – bogat BCAA za maksimalne rezultate
✔ Brza apsorpcija i lako varenje – idealan za post-trening upotrebu
✔ Fantastičan ukus – prilagođen različitim preferencijama
✔ Dostupan u pakovanjima od 500g i 2kg – fleksibilan izbor za sve korisnike
Bilo da se nalazite u fazi izgradnje mišićne mase ili tražite kvalitetan izvor proteina za svakodnevnu ishranu, 7Nutrition Whey Protein 80 će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve!
Nutritivna vrednost
Nutrijent | 100 g (2,3) | 100 g (1) | 35 g (2,3) | 35 g (1) | 105 g (2,3) | 105 g (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energija (kJ/kcal) | 1686/399 | 1689/399 | 584/138 | 591/140 | 1770/419 | 1773/419 |
Koncentrat proteina surutke (g) | 97,5 | 94,4 | 34,1 | 33 | 102,4 | 99,1 |
Protein (g) | 78 | 76 | 27,3 | 26,6 | 82 | 79,8 |
Masti (g) | 6,6 | 6,9 | 2,3 | 3,8 | - | - |
Zasićene masti (g) | 3,6 | 1,3 | - | - | - | - |
Ugljeni hidrati (g) | 6,8 | 9 | 2,4 | 3,2 | 7,1 | 9,5 |
Šećeri (g) | 5,9 | 7,9 | 2,1 | 2,8 | 6,2 | 8,3 |
Sol (g) | <0,3 | <0,3 | <0,1 | 0,3 | <0,3 | 0,9 |
Sastav aminokiselina (mg/100 g)
Aminokiselina | (2,3) | (1) | Aminokiselina | (2,3) | (1) |
---|---|---|---|---|---|
Glutaminska kiselina | 14117 | 13574 | Fenilalanin | 2340 | 2250 |
Asparaginska kiselina | 8578 | 8249 | Tirozin | 2028 | 1950 |
Leucin | 8267 | 7949 | Cistin | 1716 | 1650 |
Lizin | 7487 | 7199 | Metionin | 1716 | 1650 |
Treonin | 5226 | 5025 | Arginin | 1638 | 1575 |
Izoleucin | 4992 | 4800 | Histidin | 1326 | 1275 |
Valin | 4602 | 4425 | Triptofan | 1097 | 1055 |
Prolin | 4290 | 4125 | Glicin | 1092 | 1050 |
Alanin | 3900 | 3750 | |||
Serin | 3588 | 3450 |
Napomena: (1) - za arome čokolade, (2) - za arome soli, (3) - za ostale ukuse. Znak "-" označava da podatak nije naveden.