The Amino Whey Hydro – Hidrolizovani Whey Protein za Mišićni Rast
The Amino Whey Hydro – Hidrolizovani Whey Protein za Mišićni Rast - 750g / Jafa je na čekanju i biće isporučen čim ponovo bude dostupan.
The Amino Whey Hydro – Hidrolizovani Whey Protein za Mišićni Rast - 750g / Jafa je na čekanju i biće isporučen čim ponovo bude dostupan.
Preporuka za korišćenje
Opis proizvoda
Opis proizvoda
The Amino Whey Hydro je vrhunski hidrolizovani whey protein, posebno formulisan za sportiste i rekreativce koji žele maksimalnu apsorpciju proteina, brži oporavak i optimalan mišićni rast. Hidrolizovani protein je već delimično razgrađen, što omogućava najbrže oslobađanje aminokiselina u krvotok i njihovo trenutno delovanje.
🔹 Brza apsorpcija za vrhunski oporavak – Hidrolizovani protein brže ulazi u mišiće i ubrzava sintezu proteina, čime se skraćuje vreme oporavka nakon treninga.
🔹 Visoka koncentracija BCAA i esencijalnih aminokiselina – Podržava izgradnju mišićne mase, smanjuje razgradnju mišića i povećava snagu.
🔹 Minimalan sadržaj masti i ugljenih hidrata – Idealno rešenje za one koji žele čistu mišićnu masu bez suvišnih kalorija.
🔹 Poboljšana digestija i bez nadutosti – Hidrolizovani whey je najlakši za varenje i minimizuje probleme sa stomakom u poređenju sa klasičnim proteinima.
🔹 Savršen za sve tipove treninga – Od bodibildinga i fitnesa do sportova izdržljivosti, The Amino Whey Hydro pruža brz oporavak i optimalnu podršku mišićima.
Dostupan u više različitih pakovanja (750 g, 2300 g, 3500 g), The Amino Whey Hydro je idealna opcija za sve koji traže vrhunski proteinski suplement.
Nutritivne Vrednosti
| Nutritional Values | 100 g | Porcija (28 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1656 kJ / 395.8 kcal | 463.7 kJ / 110.8 kcal |
| Proteini | 85.6 g | 24 g |
| Ugljeni hidrati | 3.9 g | 1.1 g |
| Masti | 4.2 g | 1.2 g |
Informacije o alergenima: Sadrži fenilalanin i mleko. Može da sadrži soju.
Aminokiselinski Profil
| Aminokiselina | 100 g | Porcija (28 g) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5397.79 mg | 1511.38 mg |
| L-Arginin** | 3114.36 mg | 872.02 mg |
| L-Asparaginska Kiselina | 9945.85 mg | 2784.84 mg |
| L-Cistein | 1762.42 mg | 493.48 mg |
| L-Glutaminska Kiselina | 16827.07 mg | 4711.58 mg |
| L-Glicin | 5019.88 mg | 1405.57 mg |
| L-Histidin** | 1640.33 mg | 459.29 mg |
| L-Izoleucin** | 5465.19 mg | 1530.25 mg |
| L-Leucin** | 9068.50 mg | 2539.18 mg |
| L-Lizin** | 8406.62 mg | 2353.85 mg |
| L-Metionin** | 1881.76 mg | 526.89 mg |
| L-Fenilalanin** | 2860.77 mg | 801.02 mg |
| L-Prolin | 6951.93 mg | 1946.54 mg |
| L-Serin | 4321.54 mg | 1210.03 mg |
| L-Treonin** | 5725.41 mg | 1603.11 mg |
| L-Triptofan | 1121.54 mg | 314.03 mg |
| L-Tirozin | 2122.65 mg | 594.34 mg |
| L-Valin** | 5183.97 mg | 1451.51 mg |
| Hidroksilizin | 198.89 mg | 55.69 mg |
| Hidroksiprolin | 2386.74 mg | 668.29 mg |
**Esencijalne aminokiseline

















